Bambu Lab AMS-Guide
Qui trovi una panoramica di tutti i filamenti compatibili con Bambu Lab AMS. |
Bambu Lab AMS è un accessorio utile per la stampa 3D multicolore. Il sistema automatico del materiale con funzione di asciugatura comprende 4 slot per filamenti per diversi colori e può essere installato in parallelo con altri tre sistemi AMS per usufruire di 16 colori diversi per la stampa.
Per poter utilizzare Bambu Lab AMS è necessario osservare alcune regole o soddisfare determinati requisiti:
► AMS supporta solo filamenti con un diametro di 1,75 mm.
► AMS supporta un'ampia gamma di filamenti: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS nonché Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► I seguenti materiali NON sono compatibili con AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A e filamenti di altre marche che contengono fibre di carbonio o vetro.
Dopo aver stabilito quali materiali sono compatibili con AMS e quali no, sorge la domanda riguardo ai requisiti che deve soddisfare una bobina di filamento per essere compatibile con Bambu Lab AMS. Qui entrano in gioco due dimensioni:
► lunghezza della bobina di 50-68 mm
► diametro della bobina di 197-202 mm
Nella tabella seguente troverai le diverse marche e i relativi filamenti compatibili con Bambu Lab AMS in base alle dimensioni della bobina.
*⇒ Attenzione: per l'uso con AMS sono consigliate principalmente bobine di plastica. Si prega di notare che le bobine di cartone possono essere utilizzate solo in misura limitata o non sono consigliate per AMS. Se necessario, è possibile stampare un adattatore bobina AMS per poter utilizzare bobine di cartone. Le bobine contrassegnate con * richiedono uno speciale anello adattatore. Qui puoi trovare un file STL gratuito da Polymaker per la stampa di un adattatore per la bobina.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63,4 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63,4 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
600/650/750/1500 | 55 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
*Per utilizzare le bobine di cartone colorFabb in Bambu Lab AMS, è possibile stampare il Cardboard Spool Ring di colorFabb che è stato sviluppato appositamente per questo scopo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 65 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 59 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 68 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 200 | plastica bianca | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 58 | 200 | plastica bianca | ||||||||||||||||||||||||||||
850 (nuova bobina) | 60 | 200 | plastica bianca | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 40 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 67 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 60 | 198 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
► Nobufil
**qui troverai informazioni utili sulle bobine Protopasta e sull'adattatore Bambu Lab abbinato. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 65 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 50 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 65 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 64,8 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 64,8 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 201 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | plastica trasparente | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | plastica trasparente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 56 | 200 | plastica |
Consiglio: le dimensioni della bobina non specificate non sono compatibili con Bambu Lab AMS, ma puoi trovare le loro dimensioni, se necessario, nei nostri prodotti.
Ultima recensione
- € 101,99
Consegna entro il giorno 24 febbraio
- € 30,49
Consegna entro il giorno 24 febbraio
- 4.8 (35)
Elegoo Serbatoio Resina in Metallo - Set di 2 Pezzi, Mars 2 Pro (2 pz.)
- Ricambio originale
- Da Elegoo
€ 50,99 (€ 25,50 / pz.)Consegna entro il giorno 24 febbraio
- 4.6 (19)
Bambu Lab A1 mini Combo
-28%- Mini stampante 3D Bambu Lab A1
- Sistema di materiali Bambu Lab AMS lite
- Integrazione perfetta
€ 360,00 € 501,99Consegna entro il giorno 24 febbraio
Il nostro blog:
- Episodio YouTube: oltre la stampa 3D. T-shirt, decalcomanie e tanto altro con Silhouette Cameo 5
- Episodio YouTube: borsa in pelle parte seconda. Electric Boogaloo!
- Polymaker PolySonic PLA: stampa veloce e di alta qualità
- PrintaFix Basic - La soluzione contro la deformazione.
- Suggerimenti di stampa con il CorkFill ColorFabb
-
Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 49,90
-
Reso
gratuito -
Consegna in 2 giorni
Più di 10.650 prodotti